20 / 44Stores measuredreach from Pinterest
0 / 44Revenue enteredfrom Conversion Insights
44Still to enteropen the store's step 5
Organic per brand
Own image and video pins only — product pins run on paid and are left out. Posts are own pins created that week, board-warming saves not counted. Followers are counted daily from 28 Sep 2026; Pinterest keeps no history. Revenue is Conversion Insights' organic column, with each brand's own conversion window.
| Store | Impressions | Saves | Outbound clicks | Followers | Posts | Top post | Organic revenue | Checkouts | Window |
|---|
| Celestia | 56,580-5% | 196-15% | 20-9% | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Grace Parker Jewellery | 42,386-13% | 138-13% | 64±0% | — | 0 | Final Sale: Up To 80% Off11,156 impr. · 47 saves · 9 clicks | not entered | — | 30/1 |
| MayCosmetics | 20,486-12% | 11+267% | 39+11% | — | — | — | not entered | — | 1/1 |
| Nordheim | 8,694-15% | 0-100% | 15-6% | — | — | — | not entered | — | 30/7 |
| Fit Cherries | 5,402-43% | 11+10% | 15+7% | — | 0 | PP4Luna_Broll_Hook3_EN1,264 impr. · 5 saves · 1 clicks | not entered | — | 30/1 |
| Carol Jewellery | 2,719-36% | 9+29% | 10+100% | — | — | — | not entered | — | 30/30 |
| Sarah Oliver | 2,511-29% | 4-67% | 5±0% | — | — | — | not entered | — | 30/30 |
| Roha Home | 1,657-8% | 2 | 10-17% | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Nova Jewelry | 1,394+17% | 0-100% | 6+200% | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Joseph Violet | 1,306+24% | 5±0% | 4+100% | — | 0 | CLOSURE SALE — ENDS TODAY278 impr. · 2 saves · 1 clicks | not entered | — | 30/30 |
| Lian Footwear | 630-23% | 1±0% | 8+60% | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Icon Amsterdam | 232+100% | 0 | 0 | — | — | — | not entered | — | 1/1 |
| Breathfree | 96+182% | 0 | 3+200% | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Beaumont Nice | 31+55% | 0-100% | 1 | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Valerie Mason | 28+8% | 0 | 0 | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| petcura | 15+36% | 0 | 0 | — | 0 | Help je hond weer zichzelf te voelen 🐶4 impr. · 0 saves · 0 clicks | not entered | — | 30/1 |
| Riley River | 14-93% | 0 | 1 | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Abbey London | 3±0% | 0 | 0 | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Moonhaven | 0 | 0 | 0 | — | 0 | @breathenkeepgoing2 impr. · 0 saves · 0 clicks | not entered | — | 30/1 |
| Terrahouse | 0-100% | 0 | 0 | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| astrilon | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Colleins | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 (default) |
| Eleanor Savannah | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/30 |
| Elsa Berlin | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Envoise | — | — | — | — | 0 | — | not entered | — | 30/1 |
| Henrietteparure | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/30 |
| Jess Anne Boutique | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Junior Palace | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Little Rowan | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Maison Cosmetics | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Mescini | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Modebergbern | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Morenzio | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 7/1 |
| Nature Roots | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Nela Bag | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/30 |
| Nora Winslow | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Notbranded | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 7/1 |
| Ohmydotz | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Rosenfield Mode | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/30 |
| Soos Atelier | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| The Reeder Family | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Vionnera | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/1 |
| Viorita | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/30 |
| Voramae | — | — | — | — | — | — | not entered | — | 30/30 |
No reach for astrilon, Colleins, Eleanor Savannah, Elsa Berlin, Envoise, Henrietteparure, Jess Anne Boutique, Junior Palace, Little Rowan, Maison Cosmetics, Mescini, Modebergbern, Morenzio, Nature Roots, Nela Bag, Nora Winslow, Notbranded, Ohmydotz, Rosenfield Mode, Soos Atelier, The Reeder Family, Vionnera, Viorita, Voramae — no Pinterest connection, or the account did not exist yet that week.