Active clients (44)
| Client | Niche | Status | Account | Daily | Phase | Progress | Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbey London | Women’s Fashion & Comfortable Everyday Apparel | PROSPECT | NEW· every 48h | 2 | 3 | 99% | 0 |
| astrilon | Men's Fashion | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 98% | 0 |
| Beaumont Nice | Women’s Fashion & Apparel | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| Breathfree | Smoking Cessation & Nicotine-Free Wellness / Healthy Habit Alternatives | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 1 | 98% | 0 |
| Carol Jewellery | Women's Jewelry | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 1 | 98% | 0 |
| Celestia | Women’s Fashion | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| Colleins | Women's Health & Wellness / Collagen & Nutritional Supplements / Beauty & Fitness | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 96% | 0 |
| Eleanor Savannah | Women’s Fashion & Apparel | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| Elsa Berlin | Women’s Fashion, Footwear & Accessories | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 1 | 96% | 0 |
| Envoise | Women’s Jewellery / Waterproof & Hypoallergenic Everyday Jewellery | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | — | 100% | 0 |
| Fit Cherries | — | PROSPECT | NEW· every 48h | 3 | 1 | 93% | 0 |
| Grace Parker Jewellery | Women's Jewelry | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 1 | 96% | 0 |
| Henrietteparure | Women’s Jewellery | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| Icon Amsterdam | Premium Men's Fashion / Modern Menswear / Smart Casual & Elevated Essentials | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 1 | 96% | 0 |
| Jess Anne Boutique | Women's Fashion | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | — | 100% | 0 |
| Joseph Violet | Women's Fashion | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | — | 100% | 0 |
| Junior Palace | Baby Toys & Baby Essentials | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 95% | 1 |
| Lian Footwear | Orthopedic & Comfort Footwear | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| Little Rowan | Children's clothing | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| Maison Cosmetics | Cosmetics | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| MayCosmetics | Beauty & Cosmetics | PROSPECT | ESTABLISHED· every 24h | 2 | 3 | 99% | 0 |
| Mescini | Women’s Fashion Footwear – Heels, Sandals & Boots | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 1 | 98% | 0 |
| Modebergbern | Men’s and Women’s Fashion & Accessories | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 1 | 98% | 0 |
| Moonhaven | Women’s Lingerie & Sleepwear | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| Morenzio | Men’s Footwear / Height-Increasing Shoes / Elevator Sneakers | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| Nature Roots | Natural Wellness / Herbal Supplements / Lymphatic Support / Women's Wellness | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 2 | 98% | 0 |
| Nela Bag | Women's Fashion Handbags & Accessories | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| Nora Winslow | Women's Fashion | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| Nordheim | Women’s & Men’s Fashion | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| Notbranded | — | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 1 | 0% | 56 |
| Nova Jewelry | Women's Jewelry | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| Ohmydotz | Arts & Crafts / DIY Dot Painting Kits / Personalized Art / Creative Hobbies | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| petcura | Pet Health & Wellness / Natural Dog & Cat Supplements | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 1 | 96% | 0 |
| Riley River | Men’s & Women’s Fashion | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| Roha Home | Bathroom & Home Organization | PROSPECT | NEW· every 48h | 3 | 3 | 99% | 0 |
| Rosenfield Mode | Women’s Fashion & Apparel | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
| Sarah Oliver | Women's Fashion | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 1 | 98% | 0 |
| Soos Atelier | — | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 98% | 1 |
| Terrahouse | Fashion & Lifestyle | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 1 | 98% | 0 |
| The Reeder Family | Women’s Fashion — Comfortable Everyday Clothing, Footwear and Accessories | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | — | 100% | 0 |
| Valerie Mason | — | PROSPECT | NEW· every 48h | 3 | 3 | 96% | 0 |
| Vionnera | Women’s Fashion | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 1 | 96% | 0 |
| Viorita | Beauty, Skincare & Personal Wellness | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 98% | 0 |
| Voramae | Men’s & Women’s Fashion, Footwear & Accessories | PROSPECT | NEW· every 48h | 1 | 3 | 99% | 0 |
Not activated (12)
| Domisana | |
| Evarinne | |
| Leonie Varenne | |
| Lumoa | |
| Maison Cosmetics EU | |
| Manvoure | |
| Maravesse | |
| Ohmydotz US | |
| Pinformance Agency | |
| Reinhof Kitchen | |
| Viorita NL/BE | |
| Voviabags |